ご予約状況カレンダー
○ … 宿泊、研修室共に30名×2~3件受付可能
△ … お問い合わせください。
× … 宿泊・研修室共に満室
- … 設定なし
詳細はお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 TEL:042-678-3700 FAX:042-678-3090
月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:15~17:00
2023 年度
ご予約状況カレンダー最終更新日 2023年 9月26日
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27― | 28― | 29― | 30― | |||
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1― | 2― | 3― | 4― | 5― | 6― | 7― |
8― | 9― | 10― | 11― | 12― | 13― | 14― |
15― | 16― | 17― | 18― | 19― | 20― | 21― |
22― | 23― | 24― | 25― | 26― | 27― | 28― |
29― | 30△ | 31△ | ||||
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | |||
5○ | 6― | 7○ | 8○ | 9△ | 10× | 11△ |
12△ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× | 18× |
19○ | 20× | 21× | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
26○ | 27△ | 28△ | 29△ | 30△ | ||
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△ | 2― | |||||
3― | 4× | 5○ | 6○ | 7△ | 8△ | 9△ |
10○ | 11○ | 12× | 13× | 14○ | 15○ | 16○ |
17○ | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22○ | 23△ |
24△ | 25△ | 26△ | 27× | 28× | 29― | 30― |
31― |
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1― | 2― | 3― | 4× | 5△ | 6△ | |
7△ | 8△ | 9△ | 10△ | 11△ | 12△ | 13○ |
14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ |
21○ | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× |
28△ | 29○ | 30○ | 31○ | |||
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | ||||
4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9△ | 10△ |
11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
18― | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ |
25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | ||
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | |||||
3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ |
10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ |
17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ |
24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ |
31○ |
予約申し込みについて
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
9:15~17:00の間、お電話・メールにてお問い合わせください。
空き状況を、確認させて頂きます。
TEL 042-678-3700 FAX 042-678-3090
e-mail MTCRSV@marubeni.com